+86-373-8729999
Frână cu elice cu propulsor electro-hidraulic Frână electro-hidraulică

Frână cu elice cu propulsor electro-hidraulic Frână electro-hidraulică

Suntem o fabrică care produce frâne cu tambur electro-hidraulice, frâne cu tambur pneumatice, frâne cu tambur electromagnetic, frâne cu disc electro-hidraulice, frâne cu disc cu aer, frâne de siguranță, etc. . Indiferent dacă trebuie să opriți, să țineți, să opriți de urgență sau să vă întindeți, vă putem satisface nevoile de frână cu disc industrial. De exemplu, frânele noastre sunt utilizate pentru palanele principale, palanele cu braț, acționările macaralei podului și acționările pentru deplasarea căruciorului. În plus, acestea sunt utilizate și în diferite tipuri de trolii pentru minerit, construcții, platforme de foraj, ascensoare și etape, difuzoare sau sisteme de tablouri de bord. Alte exemple sunt aplicațiile pentru transporturi în sus, în jos și pe teren. De asemenea, avem referințe extinse în aplicațiile de laminare și ridicare a oțelăriei

Descriere

informatii de baza


Model: YWZ4, YWZ9, YW etc.


Culoare: conform nevoilor tale


Scop: Macara


Marcă comercială: ZYJG


Specificații: frână hidraulică


Codul mărfii: 84099110


Material: Oțel


Dimensiune: dimensiune standard


Umiditate relativă a aerului: mai puțin de 90%


Ambalaje de transport: cutie din lemn


fabricat in China


Descriere produs


Echipament industrial propulsie hidraulică cu macara

Frâne cu tambur pentru frâne cu tambur Dimensiunile de instalare și parametrii cuplului de frânare ai frânelor cu tambur sunt conforme cu standardul JB / ZQ4388-1997, iar cerințele tehnice sunt conforme cu standardul JB / T6406-2006.

Funcția suplimentară zo poate fi setată (consultați meniul suplimentar de frână).

Condiții de utilizare:

Temperatura ambientala: -20oC ~ 50oC;

Nu există gaze inflamabile, explozive și corozive în jurul mediului de lucru sau ar trebui utilizate produse anticorozive.

Umiditatea relativă a aerului este mai mică de 90%. Utilizare

Punctul de referință al altitudinii este conform cu GB755-2000


刹车类型推进器类型扭矩 (Nm)间隙ε重量(公斤)
YWZ4
YWZ4-100 / E23Ed23 / 5400.621
YWZ4-100 / E30Ed30 / 510024
YWZ4-150 / E23Ed23 / 51000.625
YWZ4-150 / E30Ed30 / 512029
YWZ4-200 / E23Ed23 / 52000.731
YWZ4-200 / E30Ed30 / 523034
YWZ4-300 / E30Ed30 / 53200.765
YWZ4-300 / E50Ed50 / 663078
YWZ4-300 / E80Ed80 / 675079
YWZ4-400 / E50Ed50 / 610000.8128
YWZ4-400 / E80Ed80 / 61600140
YWZ4-400 / E121Ed121 / 62000年155
YWZ4-500 / E121Ed121 / 625000.8210
YWZ4-500 / E201Ed201 / 63600
YWZ4-600 / E121Ed121 / 632000.8390
YWZ4-600 / E201Ed201 / 65000
YWZ4-700 / E201Ed201 / 680000.8465
YWZ4-700 / E301Ed301 / 128650466
YWZ4-800 / E301Ed301 / 12125000.9885
YWZ9
YWZ9-160 / E23Ed23 / 580-1600.632.5
YWZ9-200 / E23Ed23 / 5112-20035
YWZ9-200 / E30Ed30 / 5140-3150.638
YWZ9-250 / E23Ed23 / 5140-25042
YWZ9-250 / E30Ed30 / 5180-3150.745
YWZ9-250 / E50Ed50 / 6315-50050
YWZ9-300 / E23Ed23 / 5180-2800.770
YWZ9-300 / E30Ed30 / 5250-40070
YWZ9-300 / E50Ed50 / 6400-63075
YWZ9-300 / E80Ed80 / 6630-10000.880
YWZ9-315 / E23Ed23 / 5180-28070
YWZ9-315 / E30Ed30 / 5250-40070
YWZ9-315 / E50Ed50 / 6400-6300.875
YWZ9-315 / E80Ed80 / 6630-100080
YWZ9-400 / E30Ed30 / 5200-4700.888
YWZ9-400 / E50Ed50 / 6400-80095
YWZ9-400 / E80Ed80 / 6630-12500.8110
YWZ9-400 / E121Ed121 / 61000-2000125
YWZ9-500 / E50Ed50 / 6450-10000.9175
YWZ9-5OO / E8OEd80 / 6800-16000.6
YWZ9-500 / E121Ed121 / 61120-2500190
YWZ9-500 / E201Ed201 / 62000-40000.6
YWZ9-600 / E121Ed121 / 61800-2800
YWZ9-600 / E201Ed201 / 62500-45000.7
YWZ9-600 / E301Ed301 / 64000-6500305
YWZ9-630 / E121Ed121 / 61800-31500.7310
YWZ9-630 / E201Ed201 / 62500-5000
YWZ9-630 / E301Ed301 / 64000-7100315
YWZ9-700 / E201Ed201 / 62500-56000.8420
YWZ9-700 / E301Ed301 / 64000-8000425
YWZ9-710 / E201Ed201 / 62500-5600420
YWZ9-710 / E301Ed301 / 64000-80000.8425
YWZ9-800 / E301 / 12Ed301 / 1210500-12500545
YWZ10
YWZ10-200 / E23Ed23 / 580-1300.855
YWZ10-200 / E30Ed30 / 580-20059
YWZ10-250 / E23Ed23 / 5100-1700.869
YWZ10-250 / E30Ed30 / 5100-24072
YWZ10-250 / E50Ed50 / 6220-5000.973
YWZ10-315 / E30Ed30 / 5230-2801.2105
YWZ10-315 / E50Ed50 / 6430-550108
YWZ10-315 / E80Ed80 / 6430-1050110
YWZ10-400 / E50Ed50 / 6510-6501.3175
YWZ10-400 / E80Ed80 / 6510-1100180
YWZ10-400 / E121Ed121 / 6820-1800197
YWZ10-500 / E80Ed80 / 6970-12001.5200
YWZ10-500 / E121Ed121 / 6970-2000213
YWZ10-500 / E201Ed201 / 61500-3200213
YWZ10-630 / E121Ed121 / 61200-21001.7434
YWZ10-630 / E201Ed201 / 62000-3600434
YWZ10-630 / E301Ed301 / 62800-5300435
YWZ10-630 / E301 / 12Ed301 / 123500-70002444
YWZ10-710 / E201Ed201 / 62300-400018624
YWZ10-710 / E301Ed301 / 63100-6000624
YWZ10-710 / E301 / 12Ed301 / 124000-80002684
YWZ10-800 / E301 / 12Ed301 / 125300-90002700
YW 型
YW160-E220Ed23 / 580-1601.032.5
YW200-E220Ed23 / 5100-2001.035
YW200-E300Ed30 / 5150-33538
YW250-E220Ed23 / 5125-2501.045
YW250-E300Ed30 / 5180-35048
YW250-E500Ed50 / 6300-55053
YW250-E800Ed80 / 6300-97056
YW315-E220Ed23 / 5150-3201.2570
YW315-E300Ed30 / 5200-450
YW315-E500Ed50 / 6315-71075
YW315-E800Ed80 / 6630-124080
YW400-E300Ed30 / 5200-4701.25138
YW400-E500Ed50 / 6400-800
YW400-E800Ed80 / 6630-1250140
YW400-E1250Ed121 / 61000-2240155
YW500-E500Ed50 / 6450-12351.25176
YW500-E800Ed80 / 6800-1600176
YW500-E1250Ed121 / 61250-2500204
YW500-E2000Ed201 / 62000^000204
YW630-E1250Ed121 / 61600-31501.6310
YW630-E2000Ed201 / 62500-5000310
YW630-E3000Ed301 / 63550-7100315
YW710-E1250Ed121 / 61000-32501.6435
YW710-E2000Ed201 / 62500-5600
YW710-E3000Ed301 / 64000-8000441
YW800-E3000Ed301 / 12125002.0600


Tag-uri populare: Frână cu elice cu propulsor electro-hidraulic Frână electro-hidraulică, China, producători, furnizori, fabrică, Frână de tambur cu macara, Frâne cu tambur operat cu propulsor, Frâne cu tambur industrial, PUNEREA FRANULUI DE TARDE CRANE HIDRAULIC, certificarea frânelor cu tambur industrial, Frână cu tambur hidraulic electric ywz

Trimite anchetă

(0/10)

clearall