Contactaţi-ne
- Henan Changchun Ridicare Industrial Parc, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Propulsor de frână cu tambur cu arcuri
Nume: frână cu tambur propulsor Model: YWZ3B Alimentare: 380V Frecvență: 50HZ Altitudine de funcționare: în conformitate cu GB755-2000 Utilizați temperatura mediului: -20 ℃ -50 ℃ Utilizați umiditatea relativă: nu mai mult de 90% Tip: Frână hidraulică Marcă: Auriu Hoop Brake Locul de origine: Henan, China Personalizat: Da, poate ...
Descriere
Nume: frână cu tambur propulsor
Model: YWZ3B
Alimentare: 380V
Frecvență: 50HZ
Altitudine de funcționare: în conformitate cu GB755-2000
Utilizați temperatura mediului: -20 ℃ -50 ℃
Utilizați umiditatea relativă: nu mai mult de 90%
Tip: frână hidraulică
Marcă: Golden Hoop Brake
Locul de origine: Henan, China
Personalizat: Da, poate fi negociat
Frânele electro-hidraulice sunt utilizate pe scară largă pentru decelerarea sau frânarea de parcare a dispozitivelor mecanice de acționare, cum ar fi ridicarea, metalurgia, mineritul, porturile, docurile și mașinile de construcții. Performanța este sigură și fiabilă, frânarea este stabilă, iar frecvența de acțiune este mare. Punctele principale ale balamalei sunt echipate cu lagăre autolubrifiante, care au o eficiență ridicată a transmisiei și o durată lungă de viață. Nu este necesară ungerea în timpul utilizării.
| Model de frână | Tip propulsor | Cuplul de frânare (Nm) | Distanță (mm) | A | b | L | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | Greutate (Kg) |
| YWZ3B-160/18 | YT1-18ZB / 2 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 275 | 160 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 365 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | YT1-25ZB / 4 | 112-180 | 0.8 | 354 | 65 | 275 | 160 | 154 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 415 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 37 |
| YWZ3B-200/18 | YT1-18ZB / 2 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 277 | 200 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 405 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | YT1-25Z / 4 | 112-225 | 1 | 379 | 80 | 277 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 445 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 43 |
| YWZ3B-250/25 | YT1-25Z / 4 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 331 | 250 | 154 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | YT1-45Z / 6 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 331 | 250 | 178 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 515 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 70 |
| YWZ3B-315/25 | YT1-25Z / 4 | 180-280 | 1.25 | 440 | 125 | 433 | 315 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 420 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | YT1-45Z / 6 | 315-630 | 1.25 | 522 | 125 | 433 | 315 | 178 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 440 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 78 |
| YWZ3B-315/90 | YT1-90Z / 8 | 630-1250 | 1.25 | 538 | 125 | 433 | 315 | 210 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 585 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 147 |
| YWZ3B-400/45 | YT1-45Z / 6 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 505 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 685 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | YT1-90Z / 8 | 800-1250 | 1.6 | 610 | 160 | 505 | 400 | 210 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 140 |
| YWZ3B-400/125 | YT1-125Z / 10 | 1120-1800 | 1.6 | 632 | 160 | 505 | 400 | 254 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 730 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 167 |
| YWZ3B-500/90 | YT1-90Z / 8 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 592 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | YT1-125Z / 10 | 1400-2250 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 860 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 220 |
| YWZ3B-500/180 | YT1-180Z / 12 | 2000-3150 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 940 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 237 |
| YWZ3B-630/125 | YT1-125Z / 10 | 1800-2800 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | YT1-180Z / 12 | 2500-4000 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 358 |
| YWZ3B-630/320 | YT1-320Z / 12 | 4800-7100 | 2 | 875 | 250 | 703 | 630 | 375 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1090 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 425 |
| YWZ3B-710/180 | YT1-180Z / 12 | 3100-4500 | 2 | 985 | 280 | 855 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | YT1-320Z / 12 | 5000-8000 | 2 | 1046 | 280 | 855 | 710 | 375 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 506 |
| YWZ3B-800/320 | YT1-320Z / 12 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 1012 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1290 | 530 | 210 | 520 | 510 | 30 | 716 |
FAQ:
Trimiteți detaliile cererii dvs. de mai jos
1. Gama valorii cuplului de frână este
_____N.m
2. Pe ce tip de mașină va fi instalată frâna?
Macarale sau troliu sau alte mașini?
3. Care este nivelul anticoroziv al vopsirii frânelor și al pieselor standard?
da sau nu
4. Sursa de alimentare
____ v, ____ hz, ____faza.
(Personalizat de la 220v-480v, 50HZ / 60HZ, 3faze / monofazate).
5. Vă rugăm să ne observați dispozitive suplimentare pe frâne, dacă aveți nevoie.
Tag-uri populare: Thruster tambur frână cu arcuri, China, producători, furnizori, fabrică, Crane Electric Thruster Brake, Frâna cu tambur hidraulic pentru macara turn, Frâna cu tambur hidro cu propulsor, Frâne hidraulice cu tambur de troliu, Frâna de macara cu pană de fier rezistent la vânt, Seria YWZ5 frâne cu tambur electro hidraulic
S-ar putea sa-ti placa si












