Contactaţi-ne
- Henan Changchun Ridicare Industrial Parc, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Sisteme de frână cu furtună
Capacitatea de rezistență la vânt a unei singure frâne de mucegai din fier (convertită în forță orizontală F) F = fxN roată (roata N este presiunea roții; f este coeficient de frecare = .46).
Descriere
Frâna cu pană din fier rezistentă la vânt hidraulică din seria YFX
Parametru tehnic:
Capacitatea de protecție la vânt a unei singure frâne de matriță din fier (convertită în forță orizontală F)
F = fxN roată (roata N este presiunea roții; f este coeficientul de frecare = .46).
Numărul de mașini care ar trebui instalate S = 2.5Pw / F (Pw este sarcina vântului = CKhqA) Consultați specificațiile de proiectare a macaralei.
Condiții de utilizare:
Temperatura ambiantă: -20 ° C - 50 ° C
Folosit în general pentru alimentarea electrică cu trei palme: 380V, 50Hz.
Altitudinea locului de utilizare respectă prevederile relevante din G8755-2000.
Eroziunea ploii și zăpezii în aer liber sau a gazelor și a mediilor corozive ar trebui să fie fabricate din produse anticorozive.

COD DE COMANDARE
Tabel de funcții suplimentare de frânare
| Cod funcțional suplimentar | Caracteristici suplimentare |
K1 | Creșterea comutatorului limita de afișare |
S1 | Dispozitiv stâng |
S 2 | Dispozitiv potrivit |
Parametri și dimensiuni tehnice
Unitate: (mm)
mărimea | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | eu | J | K | L | M | N | h1 | Model de împingere potrivită | Greutate (kg) |
YFX350 / 80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX500 / 80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX550 / 80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129 kg |
YFX600 / 80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146 kg |
YFX630 / 80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146 kg |
YFX700 / 80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149 kg |
YFX710 / 80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149 kg |
YFX800 / 80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80 / 6ws | 164 kg |
Tag-uri populare: sisteme de frânare cu furtuni, China, producători, furnizori, fabrică, Frână de mediu noroasă, Frână de mediu chimic, Frână de mediu nisipos, Frâna parcului industrial, Frâna cu vreme uscată, Frâna de mediu corozivă
S-ar putea sa-ti placa si












